郵箱:712291697@qq.com
手機:15233770007
電話:15233770007
地址:河北省滄東經濟開發區
發布時間:2020-05-17 08:35:33 人氣:314
規格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
50*1.0 | 3、6、9 | 1.2 ±0.06 | 鉗壓式 |
50*1.2 | 3、6、9 | 1.44±0.072 | 鉗壓式 |
50*1.5 | 3、6、9 | 1.79±0.0895 | 鉗壓式 |
50*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.1065 | 鉗壓式 |
50*2.0 | 3、6、9 | 2.367±0.118 | 螺旋式 |
50*3.0 | 3、6、9 | 3.47±0.1735 | 螺旋式 |
50*3.5 | 3、6、9 | 4.014±0.2 | 螺旋式 |
規格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 每米重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
54*1.0 | 3、6、9 | 1.3±0.065 | 鉗壓式 |
54*1.2 | 3、6、9 | 1.56±0.078 | 鉗壓式 |
54*1.5 | 3、6、9 | 1.94±0.097 | 鉗壓式 |
54*1.8 | 3、6、9 | 2.13±0.106 | 鉗壓式 |
54*2.0 | 3、6、9 | 2.56±0.13 | 螺旋式 |
54*3.0 | 3、6、9 | 3.77±0.189 | 螺旋式 |
規格(直徑*壁厚) | 長度(米) | 每米重量(Kg/米) | 連接方式 |
---|---|---|---|
57*1.0 | 3、6、9 | 1.38±0.069 | 鉗壓式 |
57*1.2 | 3、6、9 | 1.65±0.083 | 鉗壓式 |
57*1.3 | 3、6、9 | 1.79±0.089 | 鉗壓式 |
57*2.0 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 鉗壓式 |
57*2.5 | 3、6、9 | 2.71±0.1355 | 鉗壓式 |
57*3.0 | 3、6、9 | 3.35±0.1995 | 螺旋式 |
57*3.5 | 3、6、9 | 4.61±0.23 | 螺旋式 |
寶益德是一家專門從事聲測管生產與制造的聲測管廠家,對于我們的產品,我們可以保證聲測管每米重量都是合乎其規格尺寸的,合作共贏不做下差,使我們的銷售宗旨。自二十世紀三十年代以來,隨著優質帶鋼連軋生產的迅速發展以及焊接和檢驗技術的進步,使得聲測管的焊接質量不斷提高,而且焊接鋼管的品種規格也越來越多。目前市場上所使用的焊接剛逛按照焊縫的形式可以分為直縫焊管和螺旋焊管。
聲測管的焊接強度一般要比直縫焊管高,可以使用較窄的坯料來生產管徑較大的焊管,還可以用同樣寬度的坯料來生產管徑不同的焊管。但是與相同長度的直縫管相比,焊縫長度增加了30%,而且生產效率較低。在生產聲測管的時候,一般是采用低壓流體輸送的方式,采用熱軋鋼帶卷做管坯,再經過了溫螺旋成型之后,采用雙面自動埋弧焊或者是單面焊法制成聲測管。判別聲測管的規格,主要還是從生產工藝方面來看,不同規格的聲測管其生產工藝也是存在一定差異的。而隨著科技的進步,聲測管的發展也更加的迅速。
最新更新
相關推薦